Kompakte Zylindermangel für kleinere Wäschereien, Hotels und Pflegeheime.
Die HUMIDA Junior ist für kleinere und mittlere Wäschereien, Hotels mit Inhouse-Wäscherei sowie Pflegeeinrichtungen mit regelmäßigem Flachwäscheaufkommen konzipiert. Die 320-mm-Walze verbindet kompakte Abmessungen mit Nutzbreiten von 1.300 bis 2.100 mm.

Technische Daten HUMIDA Junior
Die Baureihe umfasst fünf Arbeitsbreiten. Damit kann die Zylindermangel passend zur typischen Flachwäsche und zur verfügbaren Stellfläche ausgewählt werden.
| Technische Daten | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walzendurchmesser | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Nutzbreite | 1.300 mm | 1.500 mm | 1.650 mm | 1.900 mm | 2.100 mm |
| Gewicht | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 320 kg | 340 kg |
| Tiefe | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Länge | 1.690 mm | 1.890 mm | 2.040 mm | 2.410 mm | 2.610 mm |
| Höhe | 1.060 mm | 1.060 mm | 1.060 mm | 1.080 mm | 1.080 mm |
| Max. Wäscheleistung | 12–24 kg/h | 15–28 kg/h* | 18–46 kg/h | 25–50 kg/h | 27–55 kg/h |
| Geschwindigkeit max. | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min |
| Motor | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW |
| Heizleistung elektrisch | 8,4 kW | 10 kW* | 15,9 kW | 16 kW | 18 kW |
| Heizleistung Gas | 10,8 kW | 12,6 kW | 14 kW | 16,3 kW | 18,06 kW |
*Laut HUMIDA-Datenblatt ist für Junior 150 zusätzlich eine abweichende Option mit 38 kg/h bzw. 13,5 kW elektrischer Heizleistung ausgewiesen.
Typische Einsatzbereiche
Die HUMIDA Junior eignet sich besonders für kleine Wäschereien, Hotels mit eigener Wäscheversorgung und Pflegeheime, wenn eine kompakte Zylindermangel für Bettwäsche, Tischwäsche und andere Flachwäsche benötigt wird.
Welche Zylindermangel passt zu Ihrem Betrieb?
Schicken Sie uns kurz Ihre Anforderungen. Wir melden uns persönlich zur passenden Ausführung, Arbeitsbreite und Heizart.
Direkt persönlich beraten lassen
Mit dem Absenden gelten unsere Hinweise zum Datenschutz. Datenschutzerklärung
